Órgão | Substrato | Enzima | Produtos |
Boca | amido | amílase salivar | maltose |
Estômago | proteínas | pepsina | polipeptídeos |
Lípidos | lípase gástrica | ácidos gordos + glicerol | |
Pâncreas | amido | amílase pancreática | maltose |
polipeptídeos | tripsina | dipeptídeos | |
lípidos | lípase pancreática | ácidos gordos + glicerol | |
Intestino delgado | dipeptídeos | Erepsina | aminoácido |
maltose | maltase | glicose+glicose | |
lactose | lactase | glicose+galactose | |
sacarose | sacarase | glicose+levulose |
sexta-feira, 5 de março de 2010
Quadro das enzimas:
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário